特長
- 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
- 実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
仕様表
枕型分銅(オーステナイト系ステンレス鋼)
F1級(特級)分銅 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | ||||
表す量 | 商品番号 | 税抜価格 | 商品番号 | 税抜価格 | 商品番号 | 税抜価格 |
20kg | F1RS-20K | ¥151,500 | F2RS-20K | ¥126,500 | M1RS-20K | ¥113,500 |
10kg | F1RS-10K | ¥110,000 | F2RS-10K | ¥91,500 | M1RS-10K | ¥77,500 |
5kg | F1RS-5K | ¥82,500 | F2RS-5K | ¥68,500 | M1RS-5K | ¥55,000 |
2kg | F1RS-2K | ¥62,000 | F2RS-2K | ¥51,500 | M1RS-2K | ¥36,500 |
1kg | F1RS-1K | ¥39,500 | F2RS-1K | ¥33,000 | M1RS-1K | ¥27,500 |
500g | F1RS-500G | ¥38,000 | F2RS-500G | ¥31,500 | M1RS-500G | ¥26,000 |
枕型分銅(マルテンサイト系ステンレス鋼)
M1級(2級)分銅 | M2級(3級)分銅 | |||
表す量 | 商品番号 | 税抜価格 | 商品番号 | 税抜価格 |
20kg | M1RSL-20K | ¥93,000 | M2RSL-20K | ¥86,000 |
10kg | M1RSL-10K | ¥59,500 | M2RSL-10K | ¥55,000 |
5kg | M1RSL-5K | ¥46,000 | M2RSL-5K | ¥40,000 |
2kg | M1RSL-2K | ¥23,500 | M2RSL-2K | ¥22,500 |
1kg | M1RSL-1K | ¥18,000 | M2RSL-1K | ¥17,000 |
枕型分銅(鋳鉄)
M1級(2級)分銅 | M2級(3級)分銅 | |||
表す量 | 商品番号 | 税抜価格 | 商品番号 | 税抜価格 |
20kg | M1RF-20K | ¥28,000 | M2RF-20K | ¥25,000 |
10kg | M1RF-10K | ¥22,000 | M2RF-10K | ¥19,500 |
5kg | M1RF-5K | ¥19,500 | M2RF-5K | ¥17,000 |
2kg | M1RF-2K | ¥14,000 | M2RF-2K | ¥13,000 |
1kg | M1RF-1K | ¥12,500 | M2RF-1K | ¥11,000 |