弊社では、各種分銅、分銅関連商品のご提供を行っております。
④電子はかりの性能に見合った分銅の等級を決める
電子はかりを正確に点検・検査するためには、電子はかりの性能に対して分銅持つ最大許容誤差が無視できる程度の値でなければなりません。そのために必要とする分銅の等級は、電子はかりの目量の下の桁で四捨五入しても目量に現れない±1/3以下の最大許容誤差のものを次の表から決めます。
分銅の等級は、分銅の持つ最大許容誤差に応じて、JIS7609:2008により定められています。
JIS B 7609:2008 による
表す量 | E2級 | F1級 | F2級 | M1級 | M2級 |
---|---|---|---|---|---|
20kg | ±30mg | ±100mg | ±300mg | ±1000mg | ±3000mg |
10kg | ±16mg | ±50mg | ±160mg | ±500mg | ±1600mg |
5kg | ±8.0mg | ±25mg | ±80mg | ±250mg | ±800mg |
2kg | ±3.0mg | ±10mg | ±30mg | ±100mg | ±300mg |
1kg | ±1.6mg | ±5.0mg | ±16mg | ±50mg | ±160mg |
500g | ±0.8mg | ±2.5mg | ±8.0mg | ±25mg | ±80mg |
200g | ±0.3mg | ±1.0mg | ±3.0mg | ±10mg | ±30mg |
100g | ±0.16mg | ±0.50mg | ±1.6mg | ±5.0mg | ±16mg |
50g | ±0.10mg | ±0.30mg | ±1.0mg | ±3.0mg | ±10mg |
20g | ±0.08mg | ±0.25mg | ±0.80mg | ±2.5mg | ±8.0mg |
10g | ±0.06mg | ±0.20mg | ±0.60mg | ±2.0mg | ±6.0mg |
5g | ±0.05mg | ±0.16mg | ±0.50mg | ±1.6mg | ±5.0mg |
2g | ±0.04mg | ±0.12mg | ±0.40mg | ±1.2mg | ±4.0mg |
1g | ±0.03mg | ±0.10mg | ±0.30mg | ±1.0mg | ±3.0mg |
500mg | ±0.025mg | ±0.080mg | ±0.25mg | ±0.80mg | ±2.5mg |
200mg | ±0.020mg | ±0.060mg | ±0.20mg | ±0.60mg | ±2.0mg |
100mg | ±0.016mg | ±0.050mg | ±0.16mg | ±0.50mg | ±1.6mg |
50mg | ±0.012mg | ±0.040mg | ±0.12mg | ±0.40mg | - |
20mg | ±0.010mg | ±0.030mg | ±0.10mg | ±0.30mg | - |
10mg | ±0.008mg | ±0.025mg | ±0.080mg | ±0.25mg | - |
5mg | ±0.006mg | ±0.020mg | ±0.060mg | ±0.20mg | - |
2mg | ±0.006mg | ±0.020mg | ±0.060mg | ±0.20mg | - |
1mg | ±0.006mg | ±0.020mg | ±0.060mg | ±0.20mg | - |
<ひょう量6kg、目量0.1g の電子天びんの場合>
目量は0.1gですから、その1/3で、最大許容誤差が±33mg以下の分銅を選びます。分銅を組み合わせる場合、それぞれの分銅の持つ最大許容誤差も合計されなければなりません。したがって、ステップ2で求められた分銅の等級などの組み合わせは次の表のとおりとなります。
点検・検査する重さ | 日常点検 | 定期点検 | 定期検査 | 分銅の組み合わせ | 最大許容誤差 |
---|---|---|---|---|---|
1kg | 〇 | ー | 〇 | 1kg分銅 F2級 ※1 | ±16mg |
2kg | ー | ー | 〇 | 2kg分銅 F2級 ※2 | ±30mg |
1kg分銅 F1級を2個 ※3 | ±5.0mg×2=±10.0mg | ||||
3kg | ー | 〇 | 〇 | 1kg分銅F1級+2kg分銅F1級 | ±5.0mg+±10mg=±15mg |
1kg分銅F1級を3個 | ±5.0mg×3=±15.0mg | ||||
4kg | ー | ー | 〇 | 2kg分銅F1級を2個 | ±10mg×2=±20mg |
1kg分銅F1級を4個 | ±5.0mg×5=±25mg | ||||
5kg | ー | ー | 〇 | 5kg分銅 F1級 | ±25mg |
1kg分銅F1級を5個 | ±5.0mg×5=±25mg | ||||
6kg | ー | 〇 | 〇 | 1kg分銅F1級+5kg分銅F1級 | ±5.0mg+±25mg=±30mg |
1kg分銅F1級を6個 | ±5.0mg×6=±30mg |
- 注1:1kg の分銅は重さ1kg の点検であればF2 級で良いのですが、3kg や6kg の点検・検査の時、他の分銅と組み合わせるのでF1 級が必要となります。
- 注2:2kg の分銅も重さ2kg の点検検査であればF2 級で良いのですが、4kg の検査の時、2個使うのでF1 級が必要になります。
- 注3:1kg の分銅は重さ2kg の定期検査であればF2 級で良いですが、3kg から6kg の検査の時、他の分銅と組み合わせるのでF1 級がひつようになります。
従って、点検・検査の種類に応じて使用する分銅は、次の通りになります。
日常点検
1kg 分銅(F2級)1 個
定期点検
1kg 分銅(F1級)1個、2kg 分銅(F1級)1個、5kg 分銅(F1 級)1 個の組み合わせ
または1kg 分銅(F1級)6個
※定期点検の分銅で日常点検もできます。
定期検査
1kg 分銅(F1級)1個、2kg 分銅(F1級)2個、5kg 分銅(F1級)1個の組み合わせ
または1kg 分銅(F1級)6個
※定期検査の分銅で日常点検と定期点検もできます。