特長
- ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。
増おもり型ニュートン分銅
■ニュートン分銅とは 力の国際単位(SI単位)であるニュートン(N)に質量をあわせた分銅のことで、1Nは質量約102gに相当します。 従来使われていた重量キログラム(kgf)はSI単位ではありませんので、取引証明には使えません。 ※重力加速度によって1Nの力を得るために必要な質量が変わりますので、注文の際には使用する住所をご連絡ください。 ※ニュートン分銅の最大許容誤差は「M1級」とします。 ※JCSS校正サービスは「クラス3」になります。
仕様表
増おもり型分銅(非磁性ステンレス)
F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | M2級(3級)分銅 | ||||
表す量 | 商品番号 | 税抜価格 | 商品番号 | 税抜価格 | 商品番号 | 税抜価格 |
5kg | F2SS-5K | ¥82,500 | M1SS-5K | ¥72,000 | M2SS-5K | ¥64,000 |
2kg | F2SS-2K | ¥40,000 | M1SS-2K | ¥36,000 | M2SS-2K | ¥31,500 |
1kg | F2SS-1K | ¥33,000 | M1SS-1K | ¥29,000 | M2SS-1K | ¥23,000 |
500g | F2SS-500G | ¥24,500 | M1SS-500G | ¥21,000 | M2SS-500G | ¥14,000 |
200g | F2SS-200G | ¥18,500 | M1SS-200G | ¥16,000 | M2SS-200G | ¥10,500 |
100g | F2SS-100G | ¥14,500 | M1SS-100G | ¥12,500 | M2SS-100G | ¥8,500 |
50g | F2SS-50G | ¥11,500 | M1SS-50G | ¥9,500 | M2SS-50G | ¥7,000 |
20g | F2SS-20G | ¥11,500 | M1SS-20G | ¥9,500 | M2SS-20G | ¥7,000 |
10g | F2SS-10G | ¥11,500 | M1SS-10G | ¥9,500 | M2SS-10G | ¥7,000 |
増おもり型分銅(黄銅クロムメッキ)
F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | M2級(3級)分銅 | ||||
表す量 | 商品番号 | 税抜価格 | 商品番号 | 税抜価格 | 商品番号 | 税抜価格 |
5kg | F2SB-5K | ¥65,300 | M1SB-5K | ¥62,300 | M2SB-5K | ¥54,300 |
2kg | F2SB-2K | ¥32,500 | M1SB-2K | ¥30,000 | M2SB-2K | ¥23,100 |
1kg | F2SB-1K | ¥27,000 | M1SB-1K | ¥23,000 | M2SB-1K | ¥17,000 |
500g | F2SB-500G | ¥19,500 | M1SB-500G | ¥14,000 | M2SB-500G | ¥10,500 |
200g | F2SB-200G | ¥14,500 | M1SB-200G | ¥10,500 | M2SB-200G | ¥8,500 |
100g | F2SB-100G | ¥11,500 | M1SB-100G | ¥8,900 | M2SB-100G | ¥7,000 |
50g | F2SB-50G | ¥9,000 | M1SB-50G | ¥8,000 | M2SB-50G | ¥5,800 |
20g | F2SB-20G | ¥9,000 | M1SB-20G | ¥8,000 | M2SB-20G | ¥5,800 |
10g | F2SB-10G | ¥9,000 | M1SB-10G | ¥8,000 | M2SB-10G | ¥5,800 |
増おもり型ニュートン分銅
非磁性ステンレス M1級 | 黄銅クロムメッキ M1級 | |||
表す量 | 商品番号 | 税抜価格 | 商品番号 | 税抜価格 |
50N | M1SS-50N | ¥89,000 | M1SB-50N | ¥83,000 |
20N | M1SS-20N | ¥52,500 | M1SB-20N | ¥47,300 |
10N | M1SS-10N | ¥48,700 | M1SB-10N | ¥46,000 |
5N | M1SS-5N | ¥39,000 | M1SB-5N | ¥37,000 |
2N | M1SS-2N | ¥28,500 | M1SB-2N | ¥26,300 |
1N | M1SS-1N | ¥25,300 | M1SB-1N | ¥21,500 |
0.5N | M1SS-0.5N | ¥22,500 | M1SB-0.5N | ¥17,500 |
0.2N | M1SS-0.2N | ¥16,500 | M1SB-0.2N | ¥15,300 |
0.1N | M1SS-0.1N | ¥14,500 | M1SB-0.1N | ¥13,200 |
増おもり型分銅受台(g仕様)
表す量 | 商品番号 | 税抜価格 |
5kg | M1SS-5KS | ¥89,500 |
2kg | M1SS-2KS | ¥44,800 |
1kg | M1SS-1KS | ¥37,400 |
500g | M1SS-500GS | ¥27,400 |
200g | M1SS-200GS | ¥21,000 |
100g | M1SS-100GS | ¥16,800 |
50g | M1SS-50GS | ¥12,500 |
20g | M1SS-20GS | ¥12,500 |
10g | M1SS-10GS | ¥12,500 |
増おもり型分銅受台(N[ニュートン]仕様)
非磁性ステンレス M1級 | ||
表す量 | 商品番号 | 税抜価格 |
50N | M1SS-50NS | ¥100,000 |
20N | M1SS-20NS | ¥50,000 |
10N | M1SS-10NS | ¥42,500 |
5N | M1SS-5NS | ¥31,000 |
2N | M1SS-2NS | ¥24,000 |
1N | M1SS-1NS | ¥21,000 |
0.5N | M1SS-0.5NS | ¥14,500 |
0.2N | M1SS-0.2NS | ¥14,000 |
0.1N | M1SS-0.1NS | ¥14,000 |