DMEシリーズ【比重計】
比重計
ひょう量:220g/最小表示:0.01g
- 音叉
- 5年保証
- 新光電子のエコ商品
オリジナル水槽&ハウジング構造でコンパクト
比重がはかれて重さもはかれる多機能比重計
取扱説明書一覧
共通仕様
風袋引き範囲 | ゼロ~ひょう量 |
---|---|
スパン調整 | DME-220…外部校正分銅による手動スパン調整 DME-220H…内蔵校正分銅による手動スパン調整 |
過負荷時表示 | ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 |
温湿度範囲 | 5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) |
電源 | 専用ACアダプタ(UM131) |
出力 | プリンタ出力(Din 8P)標準装備 |
特長
- ゴム・プラスティックの比重測定で品質管理に最適
- 水槽とハウジング構造で風や過荷重に強い
- 計量皿に替えて高精度電子天びんとしても使用可能
- オプションの液体比重測定セットの使用で比重測定が簡単にできます。(DME-220H)
仕様表
型式 | DME-220 | DME-220H |
比重測定時のひょう量 | 220g | 220g |
重量測定時のひょう量 | 600g | 600g |
最小表示 | 0.01g | 0.01g |
比重最小表示 | 0.01 | 0.001/0.01 |
体積最小表示 | 0.01cm3 | 0.001/0.01cm3 |
液体比重測定 | 不可 | オプション |
データ取り込み条件 | 1種類固定 | 3段階選択 |
外形寸法(WDH) | 180×230×170mm | 180×230×170mm |
税抜価格 | ¥152,000 | ¥240,000 |
オプション
型式 | 製品名 | 税別価格 |
---|---|---|
-BT | ニッケル水素電池駆動(12時間充電、32時間駆動) | ¥12,000 |
-RS | RS-232C双方向出力(Din 5P) | ¥10,000 |
- | 液体比重測定セット(DME-220H専用) (ハンガー、吊り下げフック、50ccビーカー、ガラスおもり) | ¥15,000 |
周辺機器
型式 | 製品名 | 税別価格 |
---|---|---|
CSP-240 | プリンタ | ¥140,000 |
CSP-160Ⅱ | プリンタ | ¥72,000 |