新光電子株式会社
OIML型円筒分銅
  • OIML型円筒分銅
OIML型円筒分銅

OIML型円筒分銅

分銅

国際法定計量機関の勧告に準拠した分銅です。

共通仕様

材質 オーステナイト系
非磁性ステンレス鋼
磁化率 JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
表面粗さ F1、F2 2μm以下(鏡面仕上)
M1 5μm以下
密度 JIS B 7609:2008 11項に適合

特長

  • 耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製
  • 計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。
  • 計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。

OIMLについて

OIMLは、法定度量衡の国際的統一または国際的な規格・仕様を整合することを目的とした国際機関です。OIML型分銅は世界共通の形状で、海外で事業を展開する時などに必須です。


商品番号凡例

商品番号凡例


仕様表

OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)

  E2級分銅(JCSS校正付) F1級(特級)分銅
表す量 商品番号 税抜価格 商品番号 税抜価格
20kg E2CSO-20K ¥385,000 F1CSO-20K ¥268,000
10kg E2CSO-10K ¥261,000 F1CSO-10K ¥142,000
5kg E2CSO-5K ¥215,000 F1CSO-5K ¥99,000
2kg E2CSO-2K ¥132,000 F1CSO-2K ¥51,000
1kg E2CSO-1K ¥90,000 F1CSO-1K ¥41,000
500g E2CSO-500G ¥77,000 F1CSO-500G ¥31,000
200g E2CSO-200G ¥61,000 F1CSO-200G ¥24,000
100g E2CSO-100G ¥51,000 F1CSO-100G ¥21,000
50g E2CSO-50G ¥42,000 F1CSO-50G ¥18,000
20g E2CSO-20G ¥40,000 F1CSO-20G ¥15,000
10g E2CSO-10G ¥40,000 F1CSO-10G ¥13,000
5g E2CSO-5G ¥40,000 F1CSO-5G ¥13,000
2g E2CSO-2G ¥37,000 F1CSO-2G ¥13,000
1g E2CSO-1G ¥37,000 F1CSO-1G ¥13,000

 

  F2級(1級)分銅 M1級(2級)分銅
表す量 商品番号 税抜価格 商品番号 税抜価格
20kg F2CSO-20K ¥257,000 M1CSO-20K ¥235,000
10kg F2CSO-10K ¥134,000 M1CSO-10K ¥130,000
5kg F2CSO-5K ¥96,000 M1CSO-5K ¥90,000
2kg F2CSO-2K ¥46,000 M1CSO-2K ¥45,000
1kg F2CSO-1K ¥37,000 M1CSO-1K ¥34,000
500g F2CSO-500G ¥29,000 M1CSO-500G ¥27,000
200g F2CSO-200G ¥22,000 M1CSO-200G ¥20,000
100g F2CSO-100G ¥19,000 M1CSO-100G ¥17,000
50g F2CSO-50G ¥17,000 M1CSO-50G ¥16,000
20g F2CSO-20G ¥14,000 M1CSO-20G ¥13,000
10g F2CSO-10G ¥12,000 M1CSO-10G ¥11,000
5g F2CSO-5G ¥12,000 M1CSO-5G ¥11,000
2g F2CSO-2G ¥12,000 M1CSO-2G ¥11,000
1g F2CSO-1G ¥12,000 M1CSO-1G ¥11,000

分銅の選び方をわかりやすく解説したPDFをダウンロードできます。
分銅の選び方