特長
- S型保持機構にL型メタルコネクタを装備しておりますので、測定コードはセンサケースに対して直角方向に接続でき、またセンサケースから簡単に脱着することができます。
仕様表
外形寸法
長さ:mm/重さ:g
A22シリーズ | ||||
---|---|---|---|---|
型式 | A22-3SML | A22-5SML | A22-10SML | A22-25SML |
測定範囲 | ±3 | ±5 | ±10 | ±25 |
可動範囲 -S | 5 | 7 | 12 | 30 |
可動範囲 +S | 8 | 9 | 16 | 35 |
C* | 19 | 20 | 27 | 46 |
V | 24 | 24 | 24 | 44 |
A* | 43 | 44 | 51 | 90 |
B | 87 | 101 | 129 | 205 |
W* | 130 | 145 | 180 | 295 |
バネの力 | 44〜58 | 48〜65 | 55〜86 | 83〜173 |
軸重さ | 22 | 25 | 32 | 57 |
価格はお問い合わせください
D22シリーズ | ||||
型式 | D22-2.5SML | D22-5SML | D22-10SML | D22-25SML |
測定範囲 | ±2.5 | ±5 | ±10 | ±25 |
可動範囲 -S | 5 | 7 | 12 | 30 |
可動範囲 +S | 8 | 9 | 16 | 35 |
C* | 19 | 20 | 27 | 46 |
V | 24 | 24 | 24 | 44 |
A* | 43 | 44 | 51 | 90 |
B | 111 | 128 | 156 | 242 |
W* | 154 | 172 | 205 | 332 |
バネの力 | 44〜58 | 48〜65 | 55〜86 | 83〜173 |
軸重さ | 24 | 28 | 35 | 63 |
注1 型式名は差動トランスとの組み合わせで表現しています。
注2 *は参考値です。
価格はお問い合わせください
変位センサのタイプと差動トランスとの組み合わせ
差動 トランス |
変位センサのタイプ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | HM | HML | S | SM | SL | SML | |
A08-1 | − | − | − | 標準 A08-1S |
準標準 A08-1SL |
標準 A08-1SL |
− |
A10 | 標準 A10-□H |
− | − | − | 標準 A10-□SM |
− | − |
A22 | 標準 A22-□H |
− | 準標準 A22-□HML |
標準 A22-□S |
標準 A22-□SM |
− | 準標準 A22-□SML |
A32 | − | 標準 A32-□HM |
− | − | 準標準 A32-□SM |
− | |
D22 | 標準 D22-□H |
− | 準標準 D22-□HML |
標準 D22-□S |
標準 D22-□SM |
− | 準標準 D22-□SML |