特長
- 内蔵されたスプリングによりスピンドルの先端は常に押し出されており、測定対象物を先端の接触子に当てるだけで容易に測定することができます。
仕様表
外形寸法
長さ:mm/重さ:g
型式 | A08 | A22シリーズ | |||
---|---|---|---|---|---|
A08-1S | A22-3S | A22-5S | A22-10S | A22-25S | |
測定範囲 | ±1 | ±3 | ±5 | ±10 | ±25 |
可動範囲 -S | 2.5 | 5 | 7 | 12 | 30 |
可動範囲 +S | 2.7 | 8 | 9 | 16 | 35 |
C* | 15.2 | 19 | 20 | 27 | 46 |
V | 20.5 | 24 | 24 | 24 | 44 |
A* | 35.7 | 43 | 44 | 51 | 90 |
B | 47.5 | 66 | 80 | 113 | 202 |
W* | 93.2 | 109 | 124 | 164 | 292 |
バネの力 | 33~40 | 44~58 | 48~65 | 55~86 | 83~173 |
軸重さ | 6.5 | 22 | 25 | 32 | 57 |
価格はお問い合わせください
D22シリーズ | ||||
---|---|---|---|---|
型式 | D22-2.5S | D22-5S | D22-10S | D22-25S |
測定範囲 | ±2.5 | ±5 | ±10 | ±25 |
可動範囲 -S | 5 | 7 | 12 | 30 |
可動範囲 +S | 8 | 9 | 16 | 35 |
C* | 19 | 20 | 27 | 46 |
V | 24 | 24 | 24 | 44 |
A* | 43 | 44 | 51 | 90 |
B | 80 | 97 | 129 | 230 |
W* | 123 | 141 | 180 | 320 |
バネの力 | 44~58 | 48~65 | 55~86 | 83~173 |
軸重さ | 24 | 28 | 35 | 63 |
注1 型式名は差動トランスとの組み合わせで表現しています。 |
価格はお問い合わせください
変位センサのタイプと差動トランスとの組み合わせ
差動 トランス |
変位センサのタイプ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | HM | HML | S | SM | SL | SML | |
A08-1 | − | − | − | 標準 A08-1S |
準標準 A08-1SL |
標準 A08-1SL |
− |
A10 | 標準 A10-□H |
− | − | − | 標準 A10-□SM |
− | − |
A22 | 標準 A22-□H |
− | 準標準 A22-□HML |
標準 A22-□S |
標準 A22-□SM |
− | 準標準 A22-□SML |
A32 | − | 標準 A32-□HM |
− | − | 準標準 A32-□SM |
− | |
D22 | 標準 D22-□H |
− | 準標準 D22-□HML |
標準 D22-□S |
標準 D22-□SM |
− | 準標準 D22-□SML |