特長
- 可動部(コア)は両端のガイドにより支えられ、これが軸心を直線運動します。
- コアはボビン内壁に接触しないので、コアを傷つける心配はありません。
仕様表
外形寸法
長さ:mm/重さ:g
A10シリーズ | |||
型式 | A10-3H | A10-5H | A10-10H |
測定範囲 | ±3 | ±5 | ±10 |
可動範囲 -S | 12 | 22.5 | 31.5 |
可動範囲 +S | 12 | 22.5 | 31.5 |
A1* | 20 | 30.5 | 39.5 |
A2* | 20 | 30.5 | 39.5 |
B | 42 | 47 | 61 |
ΦD | 12 | 12 | 12 |
Φd | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
F | 8 | 8 | 8 |
W* | 82 | 108 | 140 |
軸重さ | 3.3 | 4.3 | 5.6 |
価格はお問い合わせください
A22シリーズ | ||||
---|---|---|---|---|
型式 | A22-3H | A22-5H | A22-10H | A22-25H |
測定範囲 | ±3 | ±5 | ±10 | ±25 |
可動範囲 -S | 9 | 9 | 16 | 34 |
可動範囲 +S | 9 | 9 | 16 | 34 |
A1* | 30 | 30 | 43 | 60 |
A2* | 30 | 30 | 43 | 60 |
B | 48 | 59 | 85 | 140 |
ΦD | 25 | 25 | 25 | 25 |
Φd | 3 | 3 | 3 | 4 |
F | 15 | 15 | 15 | 20 |
W* | 108 | 119 | 171 | 260 |
軸重さ | 7 | 9 | 15 | 31 |
価格はお問い合わせください
D22シリーズ | ||||
---|---|---|---|---|
型式 | D22-2.5H | D22-5H | D22-10H | D22-25H |
測定範囲 | ±2.5 | ±5 | ±10 | ±25 |
可動範囲 -S | 17 | 17.5 | 18 | 32 |
可動範囲 +S | 19 | 19.5 | 20 | 33 |
A1* | 42 | 41.5 | 41 | 59 |
A2* | 40 | 39.5 | 39 | 61 |
B | 66 | 80 | 96.5 | 156 |
ΦD | 25 | 25 | 25 | 25 |
Φd | 3 | 3 | 3 | 4 |
F | 15 | 15 | 15 | 20 |
W* | 148 | 161 | 176 | 276 |
軸重さ | 7 | 9 | 15 | 35 |
注1 型式名は差動トランスとの組み合わせで表現しています。
注2 *は参考値です。
注3 M部ネジはΦdと同径のメートルネジです。
注4 リード長さはA10シリーズは20cm、A22シリーズは50cm、D22シリーズは40cmです。
価格はお問い合わせください
変位センサのタイプと差動トランスとの組み合わせ
差動 トランス |
変位センサのタイプ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | HM | HML | S | SM | SL | SML | |
A08-1 | − | − | − | 標準 A08-1S |
準標準 A08-1SL |
標準 A08-1SL |
− |
A10 | 標準 A10-□H |
− | − | − | 標準 A10-□SM |
− | − |
A22 | 標準 A22-□H |
− | 準標準 A22-□HML |
標準 A22-□S |
標準 A22-□SM |
− | 準標準 A22-□SML |
A32 | − | 標準 A32-□HM |
− | − | 準標準 A32-□SM |
− | |
D22 | 標準 D22-□H |
− | 準標準 D22-□HML |
標準 D22-□S |
標準 D22-□SM |
− | 準標準 D22-□SML |